DPY

объем диаметр wysokość угол наклона количество горшков в упаковке !! ilosc_kartonow_paleta_2 !! ilość doniczek na palecie Dodaj do listy
DPY 9 0.30 9 6.8 1 920 25 47 520 +
DPY 10,5 0.45 10.5 7.8 1 300 20 32 175 +
DPY 11 0.5 10.5 8.8 1 560 20 32 175 +
DPY 12 0.7 12 9 1 000 20 25 800 +
DPY 13 0.85 13 9.5 800 20 20 400 +
DPY 14 1 14 11.6 640 20 19 400 +

© 2011-2022 Desch IPP Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl