AMAZONE

объем диаметр wysokość угол наклона ilość doniczek na palecie waga palety z doniczkami ilość doniczek na palecie waga palety z doniczkami Dodaj do listy
Amazone 11 0.6 11 10.1 5 ̊° - - 20400 335 +
Amazone 12 0.8 12 11.1 5 ̊° 9500 260 18920 490 +
Amazone 13 1 13 12.1 5 ̊° - - 12240 400 +
Amazone 14 1.3 14 13 5 ̊° - - 9540 395 +
Amazone 15 1.7 15 14 5 ̊° 4800 245 - - +
Amazone 17 2.7 17 15.5 5 ̊° 3520 220 - - +
Amazone 19 3.4 19 17.8 5 ̊° 2700 230 - - +
Amazone 21 4.7 21 19.6 5 ̊° 1650 215 - - +
Amazone 24 7 24 22.6 5 ̊° 1150 210 - - +
Amazone 27 10 27 25.2 5 ̊° 912 225 - - +

© 2011-2022 Desch IPP Sp. z o.o.

projekt i wykonanie: agencja interaktywna cyberstudio.pl, cms: abeon.pl